<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elecciones en Guatemala &#187; Elecciones en Guatemala 2011</title>
	<atom:link href="http://elecciones.noticias.com.gt/temas/inscripcion-candidatos-politicos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elecciones.noticias.com.gt</link>
	<description>Elecciones 2011 en Guatemala</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 01:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TSE concluye revisión de 31 mil 793 expedientes de candidatos a cargo público</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/tse-concluye-revision-de-31-mil-793-expedientes-de-candidatos-a-cargo-publico.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/tse-concluye-revision-de-31-mil-793-expedientes-de-candidatos-a-cargo-publico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción de candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/tse-concluye-revision-de-31-mil-793-expedientes-de-candidatos-a-cargo-publico.html><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203499_104089593128_4664158_n.jpg" alt"noticias de guatemala"></a>Guatemala, Agosto del 2011 (Julio Sosa/AGN).- El departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral –TSE-, terminó oficialmente la fase de revisión de 31 mil 793 expedientes de personas que optan a un cargo público durante en las Elecciones Generales. Francisco García Cuyún, director Organizaciones Políticas del TSE, dio a conocer que finalizaron la revisión]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/tse-concluye-revision-de-31-mil-793-expedientes-de-candidatos-a-cargo-publico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 3 mil plazas vacantes por no llenar requisitos de inscripción</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/mas-de-3-mil-plazas-vacantes-por-no-llenar-requisitos-de-inscripcion.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/mas-de-3-mil-plazas-vacantes-por-no-llenar-requisitos-de-inscripcion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo Electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/mas-de-3-mil-plazas-vacantes-por-no-llenar-requisitos-de-inscripcion.html><img width="150" height="150" src="http://elecciones.noticias.com.gt/files/2011/08/tribunal-supremo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tribunal-supremo" /></a>Guatemala, Agosto 17 del 2011 (DCA).- El Tribunal Supremo Electoral –TSE- rechazó ayer la participación de 3 mil 141 candidatos a puestos de elección popular durante las elecciones generales por no llenar los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En esta cifra, según funcionarios de dicho organismo, también figuran casos en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/mas-de-3-mil-plazas-vacantes-por-no-llenar-requisitos-de-inscripcion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queda inscrito binomio presidencial encabezado por Alejadro Giammattei</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/queda-inscrito-binomio-presidencial-encabezado-por-alejadro-giammattei.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/queda-inscrito-binomio-presidencial-encabezado-por-alejadro-giammattei.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Giammattei]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción de candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[partido Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/queda-inscrito-binomio-presidencial-encabezado-por-alejadro-giammattei.html><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203499_104089593128_4664158_n.jpg" alt"noticias de guatemala"></a>Guatemala, Agosto 8 del 2011 (Silvia Chután G./AGN).- El noveno binomio de candidatos presidenciales recibió esta mañana sus credenciales oficiales. Se trata de los aspirantes del partido Centro de Acción Social –Casa-, Alejadro Giammattei y Oscar Zamora Solano. Los candidatos llegaron a recoger la credencial pese a que la oficina de Organizaciones Políticas del Registro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/queda-inscrito-binomio-presidencial-encabezado-por-alejadro-giammattei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queda inscrito el binomio presidencial del partido Creo</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/queda-inscrito-el-binomio-presidencial-del-partido-creo.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/queda-inscrito-el-binomio-presidencial-del-partido-creo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Suger]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Creo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/queda-inscrito-el-binomio-presidencial-del-partido-creo.html><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203499_104089593128_4664158_n.jpg" alt"noticias de guatemala"></a>Guatemala, Julio del 2011 (Gustavo Villagrán Cifuentes/DCA).- Eduardo Suger y Laura Reyes, aspirantes a la Presidencia y vicepresidencia respectivamente por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), recibieron ayer los documentos que los acreditan como candidatos oficiales de dicha agrupación política de cara a los comicios de septiembre próximo. “Se ha cumplido el primer paso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/queda-inscrito-el-binomio-presidencial-del-partido-creo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscripciones en el TSE concluye con más de 2 mil expedientes</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/inscripciones-en-el-tse-concluye-con-mas-de-2-mil-expedientes.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/inscripciones-en-el-tse-concluye-con-mas-de-2-mil-expedientes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/inscripciones-en-el-tse-concluye-con-mas-de-2-mil-expedientes.html><img width="150" height="150" src="http://elecciones.noticias.com.gt/files/2011/07/tse-agn-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tse-agn" /></a>Guatemala, Julio del 2011 (Silvia Chután y Claudia Hernández/AGN).- El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral -TSE-, reportaba en datos preliminares la recepción de 1 mil 388 documentos, no obstante, al cierre del período de entrega se recibieron 1 mil 86 expedientes, para hacer un total de 2 mil 474 entregados y en proceso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/inscripciones-en-el-tse-concluye-con-mas-de-2-mil-expedientes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En suspenso inscripción de Sandra Torres y Harold Caballeros</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/en-suspenso-inscripcion-de-sandra-torres-y-harold-caballeros.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/en-suspenso-inscripcion-de-sandra-torres-y-harold-caballeros.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 00:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[fraude de ley]]></category>
		<category><![CDATA[Harold Caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción de Harold Caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción de Sandra Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/en-suspenso-inscripcion-de-sandra-torres-y-harold-caballeros.html><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203499_104089593128_4664158_n.jpg" alt"noticias de guatemala"></a>Guatemala, Julio del 2011 (Julio Sosa/AGN).-  Los días avanzan y a dos meses que se realicen las elecciones generales, la situación para Sandra Torres, de la coalición UNE-GANA y Harold Caballeros, de VIVA-Encuentro por Guatemala, aun es incierta para lograr ser inscritos ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral –TSE-. Entre amparos y]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/en-suspenso-inscripcion-de-sandra-torres-y-harold-caballeros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo el 25 por ciento de los candidatos estan inscritos en Huehuetenango</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/solo-el-25-por-ciento-de-los-candidatos-estan-inscritos-en-huehuetenango.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/solo-el-25-por-ciento-de-los-candidatos-estan-inscritos-en-huehuetenango.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 23:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción de candidatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/solo-el-25-por-ciento-de-los-candidatos-estan-inscritos-en-huehuetenango.html><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203499_104089593128_4664158_n.jpg" alt"noticias de guatemala"></a>Retalhuleu, Julio del 2011 (Héctor Samayoa/Cerigua).- A menos de una semana para que se cierre la inscripción de planillas de aspirantes a puestos públicos de los nueve municipios de Retalhuleu, el número de candidatos solo llega al 25 por ciento de inscritos, según fuentes de la Delegación Departamental del Registro de Ciudadanos (RC). Moisés Macal,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/solo-el-25-por-ciento-de-los-candidatos-estan-inscritos-en-huehuetenango.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja inscripción de candidatos preocupa al TSE</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/baja-inscripcion-candidatos-preocupa-tse.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/baja-inscripcion-candidatos-preocupa-tse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/baja-inscripcion-candidatos-preocupa-tse.html><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203499_104089593128_4664158_n.jpg" alt"noticias de guatemala"></a>Guatemala, Junio 28 del 2011, EFE.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala expresó hoy su preocupación por la baja inscripción de candidatos para las elecciones generales del próximo 11 de septiembre, pese a que sólo faltan 14 días para que venza el plazo para presentar las solicitudes. El jefe de Organizaciones Políticas del Registro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/baja-inscripcion-candidatos-preocupa-tse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman amenazas contra directores y delegados del Tribunal Supremo Electoral</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/confirman-amenazas-contra-directores-y-delegados-del-tribunal-supremo-electoral.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/confirman-amenazas-contra-directores-y-delegados-del-tribunal-supremo-electoral.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/confirman-amenazas-contra-directores-y-delegados-del-tribunal-supremo-electoral.html><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203499_104089593128_4664158_n.jpg" alt"noticias de guatemala"></a>Guatemala, Mayo 10 del 2011 (Maby López/DCA).- Tras la denuncia de directores de áreas y delegados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en torno a amenazas de muerte y presiones para que no se conozcan determinadas candidaturas presidenciales, la titular de dicha institución, María Eugenia Villagrán, indicó que han adoptado nuevas medidas de seguridad que a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/confirman-amenazas-contra-directores-y-delegados-del-tribunal-supremo-electoral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia inscripción de candidatos políticos para próximas elecciones</title>
		<link>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/inicia-inscripcion-de-candidatos-politicos-para-proximas-elecciones.html</link>
		<comments>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/inicia-inscripcion-de-candidatos-politicos-para-proximas-elecciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción candidatos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecciones.noticias.com.gt/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/inicia-inscripcion-de-candidatos-politicos-para-proximas-elecciones.html><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203499_104089593128_4664158_n.jpg" alt"noticias de guatemala"></a>Guatemala, Mayo del 2011 (AGN).- A partir de este martes, el Tribunal Supremo Electoral –TSE- empezará a dar trámite a las solicitudes de inscripción de 30 mil candidatos que buscarán ocupar los 5 mil cargos de elección pública. Según lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a partir de este martes tres de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elecciones.noticias.com.gt/noticias/inicia-inscripcion-de-candidatos-politicos-para-proximas-elecciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
